Part No Manufacturer Package Packing Method Packaging Qty(min) Description Get Quote
SI51210-B09323-GMR SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 3000 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI51210-B10611-GM SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 100 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI51210-B09323-GM SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 100 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI51210-B13209-GMR SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 3000 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI51210-B12316-GM SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 100 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI51210-B08630-GM SKYWORKS TDFN-6(1.2x1.4) TAPE 100 Maximum output frequency: 170MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD11199-AMR SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 1000 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD09842-GM SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 490 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD14003-GMR SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 1000 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD14935-GM SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 490 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD11199-AM SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 490 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃
SI5357AD11199-AMR SKYWORKS QFN-32(5x5) TAPE 1000 Maximum output frequency: 170MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃